Gene | Allele | Assay Type | Description |
---|---|---|---|
D11Seg1 | PCR amplified length variant | D11Seg1-pA, D11Seg1-pB, P10 | |
D11Seg2 | PCR amplified length variant | D11Seg2-pA, D11Seg2-pB, P10, P8, P7 | |
D11Seg3 | PCR amplified length variant | D11Seg3-pA, D11Seg3-pB, P7, P8, P9, P10 | |
D11Seg4 | PCR amplified length variant | D11Seg4-pA, D11Seg4-pB, P7, P8, P9, P10 | |
D11Seg5 | PCR amplified length variant | D11Seg5-pA, D11Seg5-pB, P7, P8, P9, P10 | |
D11Seg6 | PCR amplified length variant | D11Seg6-pA, D11Seg6-pB, P7, P8, P9 | |
D11Seg7 | PCR amplified length variant | D11Seg7-pA, D11Seg7-pB, P7, P9, P18 | |
D11Seg8 | PCR amplified length variant | D11Seg8-pA, D11Seg8-pB, P7, P9, P18, P19 | |
D11Seg9 | PCR amplified length variant | D11Seg9-pA, D11Seg9-pB, P18, P19 | |
D11Seg10 | PCR amplified length variant | D11Seg10-pA, D11Seg10-pB, P18, P19 | |
D11Seg11 | PCR amplified length variant | D11Seg11-pA, D11Seg11-pB, P18, P19, P26 | |
D11Seg12 | PCR amplified length variant | D11Seg12-pA, D11Seg12-pB, P18, P19, P26, P28 | |
D11Seg13 | PCR amplified length variant | D11Seg13-pA, D11Seg13-pB, P19, P26, P28 | |
D11Seg14 | PCR amplified length variant | D11Seg14-pA, D11Seg14-pB, P19, P26, P27, P28 | |
D11Seg15 | PCR amplified length variant | D11Seg15-pA, D11Seg15-pB, P22, P26, P27, P28 | |
D11Seg16 | PCR amplified length variant | D11Seg16-pA, D11Seg16-pB, P22, P27, P28 | |
D11Seg17 | PCR amplified length variant | D11Seg17-pA, D11Seg17-pB, P22, P27, Aldo1 | |
D11Seg18 | PCR amplified length variant | D11Seg18-pA, D11Seg18-pB, P12, P22, P23, P27 | |
D11Seg19 | PCR amplified length variant | D11Seg19-pA, D11Seg19-pB, P11, P12, P13, P22, P23, P27 | |
D11Seg20 | PCR amplified length variant | D11Seg20-pA, D11Seg20-pB, P11,P12, P13, P22, P23, P27 | |
D11Seg21 | PCR amplified length variant | D11Seg21-pA, D11Seg21-pB, P11, P12, P13, P22, P23, C2, C7 | |
D11Seg22 | PCR amplified length variant | D11Seg22-pA, D11Seg22-pB, P11, P12, P13, P23, C2, C7 | |
D11Seg23 | PCR amplified length variant | D11Seg23-pA, D11Seg23-pB, P11, P12, P13, P23, C7 | |
D11Seg24 | PCR amplified length variant | D11Seg24-pA, D11Seg24-pB, P11, P13, P23, P24, C7 | |
D11Seg25 | PCR amplified length variant | D11Seg25-pA, D11Seg25-pB, P11, P13, P23, P24 | |
D11Seg26 | PCR amplified length variant | D11Seg26-pA, D11Seg26-pB, P11, P23, P24, P25 | |
D11Seg27 | PCR amplified length variant | D11Seg27-pA, D11Seg27-pB, P21, P24, P25 | |
D11Seg28 | PCR amplified length variant | D11Seg28-pA, D11Seg28-pB, P21, P24, P25 | |
D11Seg29 | PCR amplified length variant | D11Seg29-pA, D11Seg29-pB, P21, P24, P25 | |
D11Seg30 | PCR amplified length variant | D11Seg30-pA, D11Seg30-pB, P14, P21, C1, C10 | |
D11Seg31 | PCR amplified length variant | D11Seg31-pA, D11Seg31-pB, P14, P21, C1, C10 | |
D11Seg32 | PCR amplified length variant | D11Seg32-pA, D11Seg32-pB, P14, P21, C10 | |
D11Seg33 | PCR amplified length variant | D11Seg33-pA, D11Seg33-pB, P14, P21, C10 | |
D11Seg34 | PCR amplified length variant | D11Seg34-pA, D11Seg34-pB, P14, P15, C10 | |
D11Seg35 | PCR amplified length variant | D11Seg35-pA, D11Seg35-pB, P14, P15, C10 | |
D11Seg36 | PCR amplified length variant | D11Seg36-pA, D11Seg36-pB, P14, P15, C8 | |
D11Seg37 | PCR amplified length variant | D11Seg37-pA, D11Seg37-pB, P14, P15, C8 | |
D11Seg38 | PCR amplified length variant | D11Seg38-pA, D11Seg38-pB, P14, P15, C8 | |
D11Seg39 | PCR amplified length variant | D11Seg39-pA, D11Seg39-pB, P1, P14, P15 | |
D11Seg40 | PCR amplified length variant | D11Seg40-pA, D11Seg40-pB, P1, P2, P15 | |
D11Seg41 | PCR amplified length variant | D11Seg41-pA, D11Seg41-pB, P1, P2, P15 | |
D11Seg42 | PCR amplified length variant | D11Seg42-pA< D11Seg42-pB, P1, P2 |
Mouse Genome Database (MGD), Gene Expression Database (GXD), Mouse Models of Human Cancer database (MMHCdb) (formerly Mouse Tumor Biology (MTB)), Gene Ontology (GO) |
||
Citing These Resources Funding Information Warranty Disclaimer, Privacy Notice, Licensing, & Copyright Send questions and comments to User Support. |
last database update 12/10/2024 MGI 6.24 |
|
|